ENESਪੰ
Registro de humedad
Cada carga vaciada esta temporada. Una copia sale por correo cada noche después de las 2 am, así cada día tiene una copia fuera del servidor.
Último correo: 2026-10-17 07:27:22 ok wheatland.walnuts@gmail.com
Descargar CSV
VaciadoBinVariedadBloqueHumedadManifiestoShoEi
10/17 11:50am 16 Chandler NBR6 8.5 214196 —
10/17 11:43am 15 Chandler NBR6 8.7 214196 —
10/17 11:28am 17 Chandler NBR6 8.8 214196 —
10/17 11:20am 13 Chandler NBR6 8.3 214195 —
10/17 11:06am 11 Chandler NBR6 7.9 214195 —
10/17 10:54am 10B Chandler NBR5b 8.1 214195 —
10/17 10:52am 9 Chandler NBR5b 8.3 214194 —
10/17 10:50am 10A Chandler NBR5b 8.1 214195 —
10/17 10:43am 7 Chandler NBR5b 8.4 214194 —
10/17 10:28am 5 Chandler NBR5b 8.3 214194 —
10/17 9:33am 14 Chandler NBR6 8.2 214195 —
10/17 9:25am 12 Chandler NBR6 8.2 214195 —
10/17 9:24am 8 Chandler NBR5b 8.7 214194 —
10/17 9:17am 6 Chandler NBR5b 8.5 214194 —
10/17 8:41am 4 Chandler NBR5b 8.6 214193 —
10/17 8:41am 3 Chandler NBR5b 8.7 214193 —
10/17 8:33am 2 Chandler NBR5b 8.4 214193 —
10/17 8:18am 1 Chandler NBR5b 8.7 214193 —
10/16 11:00am 40B Chandler NBR5a 6.5 214192 —
10/16 10:57am 40A Chandler NBR4 6.8 214192 —
10/16 10:51am 39 Chandler NBR5a 6.5 214192 —
10/16 10:42am 21 Chandler NBR5a 5.5 214192 —
10/16 10:35am 22 Chandler NBR5a 5.7 214192 —
10/16 10:27am 23 Chandler NBR5b 5.8 214192 —
10/16 9:33am 38 Chandler NBR4 6.8 214191 —
10/16 9:33am 24 Chandler NBR5b 6.7 214191 —
10/16 9:25am 37 Chandler NBR4 6.9 214191 —
10/16 9:12am 35 Chandler NBR4 6.8 214191 —
10/16 8:44am 36 Chandler NBR4 6.9 214190 —
10/16 8:29am 34 Chandler NBR4 6.7 214190 —
10/16 8:27am 33 Chandler NBR4 6.7 214190 —
10/16 8:18am 32 Chandler NBR4 6.6 214190 —
10/16 8:07am 31 Chandler NBR4 6.3 214190 —
10/15 1:02pm 5 Chandler NBR4 7.6 214189 8.2
10/15 12:54pm 4 Chandler NBR4 7.3 214189 8.2
10/15 12:47pm 3 Chandler NBR4 7.2 214189 8.2
10/15 12:47pm 3 Chandler NBR4 7.2 214189 8.2
10/15 12:37pm 2 Chandler NBR4 7.2 214189 8.2
10/15 12:34pm 1 Chandler NBR4 6.9 214189 8.2
10/15 11:20am 20B Chandler ABE65 6.6 12392 —
10/15 11:16am 16 Chandler ABE65 6.2 12393 —
10/15 11:08am 15 Chandler ABE65 6.3 12393 —
10/15 10:59am 14 Chandler ABE65 6.3 12393 —
10/15 10:52am 13 Chandler ABE65 5.9 12392 —
10/15 10:43am 12 Chandler ABE65 6.1 12392 —
10/15 10:36am 11 Chandler ABE65 6.1 12392 —
10/14 12:34pm 7 Chandler ABE65 6.6 12391 —
10/14 12:33pm 8 Chandler ABE65 7.1 12391 —
10/14 12:26pm 6 Chandler ABEEAST 6.3 12391 —
10/14 12:18pm 5 Chandler ABEEAST 6.2 12391 —
10/14 12:08pm 4 Chandler ABEEAST 6.3 12390 —
10/14 12:01pm 3 Chandler ABEEAST 6.1 12390 —
10/14 11:51am 2 Chandler ABEEAST 5.8 12390 —
10/14 11:44am 1 Chandler ABEEAST 5.6 12390 —
10/12 10:38am 36 Chandler BR12 7.1 214188 7.3
10/12 10:29am 35 Chandler BR12 7.0 214188 7.3
10/12 10:03am 34 Chandler BR12 7.9 214188 7.3
10/12 9:54am 33 Chandler BR12 6.8 214188 7.3
10/12 9:27am 32 Chandler BR6 5.7 214187 7.3
10/12 9:19am 31 Chandler BR6 8.7 214187 7.3
10/12 9:04am 30B Chandler BR6 6.4 — —
10/12 9:01am 30A Chandler BR6 6.1 — —
10/12 9:00am 29 Chandler BR6 5.6 214187 7.3
10/12 8:42am 28 Chandler BR6 6.0 214186 6.9
10/12 8:33am 27 Chandler BR6 6.1 214186 6.9
10/12 8:25am 26 Chandler BR6 5.6 214186 6.9
10/12 8:16am 25 Chandler BR6 6.0 214186 6.9
10/12 7:47am 24 Chandler BR6 5.9 214185 6.7
10/12 7:37am 23 Chandler BR6 5.8 214185 6.7
10/12 7:27am 22 Chandler BR6 5.8 214185 6.7
10/12 7:16am 21 Chandler BR6 5.3 214185 6.7
10/10 12:56pm 20A Chandler BR6 7.3 214184 7.3
10/10 12:43pm 20B Chandler BR6 7.3 214184 7.3
10/10 11:58am 19 Chandler BR6 7.0 214184 7.3
10/10 11:48am 18 Chandler BR6 7.1 214184 7.3
10/10 11:41am 17 Chandler BR6 6.9 214183 7.7
10/10 11:04am 16 Chandler BR6 6.8 214183 7.7
10/10 10:57am 15 Chandler BR7 7.1 214183 7.7
10/10 10:48am 14 Chandler BR7 7.1 214183 7.7
10/10 10:40am 13 Chandler BR7 7.1 214182 7.8
10/10 9:47am 12 Chandler BR7 6.9 214182 7.8
10/10 9:39am 11 Chandler BR7 7.5 214182 7.8
10/10 9:39am 11 Chandler BR7 7.5 214182 7.8
10/10 9:32am 10B Chandler BR7 7.4 214182 7.8
10/10 9:21am 9 Chandler BR7 7.3 214182 7.8
10/10 9:20am 10A Chandler BR7 7.3 214182 7.8
10/10 9:13am 8 Chandler BR7 7.3 214181 7.2
10/10 8:52am 7 Chandler BR7 7.5 214181 7.2
10/10 8:43am 6 Chandler BR7 7.1 214181 7.2
10/10 8:43am 6 Chandler BR7 7.1 214181 7.2
10/10 8:35am 5 Chandler BR7 7.3 214181 7.2
10/10 8:25am 4 Chandler BR7 7.1 214181 7.2
10/10 8:02am 3 Chandler BR7 7.3 214180 7.4
10/10 7:54am 2 Chandler BR7 7.1 214180 7.4
10/10 7:45am 1 Chandler BR7 7.2 214180 7.4
10/10 7:45am 1 Chandler BR7 7.2 214180 7.4
10/10 7:36am 40B Chandler BR6 7.2 214180 7.4
10/10 7:26am 40A Chandler BR6 7.7 214180 7.4
10/10 7:19am 39 Chandler BR6 6.8 214180 7.4
10/9 3:08pm 21 Chandler BR1 7.8 214179 8.1
10/9 3:07pm 22 Chandler BR1 8.7 214179 8.1
10/9 2:58pm 23 Chandler BR1 8.2 214179 8.1
10/9 2:49pm 24 Chandler BR1 7.9 214179 8.1
10/9 2:28pm 25 Chandler BR1 8.1 214178 8.1
10/9 2:14pm 26 Chandler BR1 8.0 214178 8.1
10/9 2:04pm 27 Chandler BR1 8.2 214178 8.1
10/9 1:56pm 28 Chandler BR1 8.1 214178 8.1
10/9 1:42pm 30B Chandler BR7 8.0 214187 7.3
10/9 1:28pm 30A Chandler BR7 8.0 214187 7.3
10/9 1:21pm 40B Chandler BR7 8.9 214150 7.6
10/9 1:20pm 29 Chandler BR7 8.2 214150 7.6
10/9 1:08pm 39 Chandler BR7 7.5 214150 7.6
10/9 1:00pm 38 Chandler BR7 7.8 214150 7.6
10/8 2:33pm 9 Chandler BR3 8.5 20399 7.9
10/8 2:33pm 9 Chandler BR3 8.5 20399 7.9
10/8 2:27pm 20B Chandler BR1 8.5 20399 7.9
10/8 2:12pm 19 Chandler BR1 8.1 20399 7.9
10/8 2:11pm 20A Chandler BR1 8.3 20399 7.9
10/8 2:01pm 18 Chandler BR1 8.0 20399 7.9
10/8 1:54pm 17 Chandler BR1 7.8 20398 7.4
10/8 1:54pm 17 Chandler BR1 7.8 20398 7.4
10/8 1:33pm 16 Chandler BR1 7.8 20398 7.4
10/8 1:25pm 15 Chandler BR1 8.0 20398 7.4
10/8 1:16pm 14 Chandler BR1 7.6 20398 7.4
10/8 1:07pm 13 Chandler BR1 7.6 20398 7.4
10/8 12:48pm 12 Chandler BR1 7.7 20397 6.3
10/8 12:48pm 12 Chandler BR1 7.7 20397 6.3
10/8 12:01pm 11 Chandler BR1 7.8 20397 6.3
10/8 11:51am 23 Chandler BR1 7.9 20397 6.3
10/8 11:41am 22 Chandler BR1 7.3 20397 6.3
10/8 11:32am 21 Chandler BR1 7.4 20397 6.3
10/7 3:51pm 10B Chandler BR3 8.1 — —
10/7 3:45pm 8 Chandler BR2 8.3 20396 7.3
10/7 3:44pm 7 Chandler BR2 8.3 20396 7.3
10/7 3:33pm 6 Chandler BR2 8.3 20396 7.3
10/7 3:25pm 5 Chandler BR2 8.6 20396 7.3
10/7 3:04pm 4 Chandler BR2 8.4 20395 7.7
10/7 3:00pm 10A Chandler BR3 — 20396 7.3
10/7 2:55pm 3 Chandler BR2 8.4 20395 7.7
10/7 2:41pm 2 Chandler BR2 8.2 20395 7.7
10/7 2:33pm 1 Chandler BR2 8.3 20395 7.7
10/6 3:12pm 37 Chandler BR2 8.1 20394 9.3
10/6 3:04pm 36 Chandler BR2 8.1 20394 9.3
10/6 2:55pm 35 Chandler BR2 8.1 20394 9.3
10/6 2:47pm 34 Chandler BR2 7.9 20394 9.3
10/6 2:07pm 33 Chandler BR2 7.8 20393 7.5
10/6 1:59pm 32 Chandler BR2 7.5 20393 7.5
10/6 1:48pm 31 Chandler BR2 6.4 20393 7.5
10/6 1:35pm 30B Chandler BR7 8.1 214150 7.6
10/6 1:32pm 30A Chandler BR7 8.0 214150 7.6
10/6 1:26pm 29 Chandler BR2 8.0 20392 8.1
10/6 1:19pm 28 Chandler BR3 8.0 20392 8.1
10/6 1:10pm 27 Chandler BR3 7.8 20392 8.1
10/6 1:02pm 26 Chandler BR3 7.8 20392 8.1
10/6 12:52pm 25 Chandler BR3 8.0 20391 7.4
10/6 12:40pm 24 Chandler BR3 5.1 20391 7.4
10/6 11:54am 23 Chandler BR3 8.2 20391 7.4
10/6 11:54am 23 Chandler BR3 8.2 20391 7.4
10/6 11:45am 22 Chandler BR3 7.8 20391 7.4
10/6 11:37am 21 Chandler BR3 8.1 20391 7.4
10/5 1:57pm 20A Chandler BR3 7.0 20390 7.8
10/5 1:54pm 20B Chandler BR3 7.3 20390 7.8
10/5 1:50pm 19 Chandler BR3 6.6 20390 7.8
10/5 1:41pm 18 Chandler BR3 6.4 20390 7.8
10/5 1:33pm 17 Chandler BR3 6.4 20390 7.8
10/5 1:04pm 16 Chandler BR3 6.5 20389 7.6
10/5 12:55pm 15 Chandler BR3 6.6 20389 7.6
10/5 12:45pm 14 Chandler BR3 6.5 20389 7.6
10/5 11:55am 13 Chandler BR3 6.4 20389 7.6
10/5 11:27am 12 Chandler BR3 6.3 20388 7.4
10/5 11:19am 11 Chandler BR3 6.4 20388 7.4
10/5 11:12am 10B Chandler BR3 6.5 20388 7.4
10/5 11:07am 10A Chandler BR3 6.7 20387 7.1
10/5 11:07am 10A Chandler BR3 6.7 20387 7.1
10/5 11:01am 9 Chandler BR3 6.2 20388 7.4
10/5 10:53am 8 Chandler BR3 6.4 20388 7.4
10/5 9:00am 7 Chandler BR4 6.5 20387 7.1
10/5 8:59am 6 Chandler BR4 6.5 20387 7.1
10/5 8:51am 5 Chandler BR4 6.4 20387 7.1
10/5 8:42am 4 Chandler BR4 6.4 20387 7.1
10/5 8:21am 3 Chandler BR4 6.5 19799 7.2
10/5 8:11am 2 Chandler BR4 6.5 19799 7.2
10/5 8:03am 1 Chandler BR4 6.0 19799 7.2
10/5 8:03am 1 Chandler BR4 6.0 19799 7.2
10/5 7:50am 30B Chandler BR3 6.9 20393 7.5
10/5 7:45am 29 Chandler BR3 6.3 19799 7.2
10/5 7:44am 30A Chandler BR3 6.5 20393 7.5
10/3 3:46pm 40A Chandler BR4 7.6 19798 8.0
10/3 3:34pm 39 Chandler BR4 7.5 19798 8.0
10/3 3:27pm 38 Chandler BR4 7.7 19798 8.0
10/3 3:27pm 38 Chandler BR4 7.7 19798 8.0
10/3 3:18pm 37 Chandler BR4 7.7 19798 8.0
10/3 3:10pm 36 Chandler BR4 7.7 19798 8.0
10/3 3:07pm 35 Chandler BR4 7.7 19797 7.7
10/3 2:46pm 34 Chandler BR4 7.3 19797 7.7
10/3 2:31pm 33 Chandler BR4 7.3 19797 7.7
10/3 2:31pm 33 Chandler BR4 7.3 19797 7.7
10/3 2:20pm 32 Chandler BR4 7.3 19797 7.7
10/3 2:02pm 31 Chandler BR4 6.1 19797 7.7
10/3 1:27pm 40B Chandler BR4 8.3 19796 7.7
10/3 1:27pm 40B Chandler BR4 8.3 19796 7.7
10/3 1:22pm 30B Chandler BR4 7.4 19796 7.7
10/3 1:18pm 30A Chandler BR4 7.5 19796 7.7
10/3 1:12pm 29 Chandler BR5 7.7 19796 7.7
10/3 1:02pm 28 Chandler BR5 7.5 19796 7.7
10/3 12:58pm 27 Chandler BR5 7.8 19796 7.7
10/3 11:24am 26 Chandler BR5 8.1 19795 7.3
10/3 11:09am 25 Chandler BR5 7.9 19795 7.3
10/3 11:09am 25 Chandler BR5 7.9 19795 7.3
10/3 11:08am 24 Chandler BR5 7.7 19795 7.3
10/3 10:57am 23 Chandler BR5 5.7 19795 7.3
10/3 10:50am 22 Chandler BR5 5.8 19795 7.3
10/3 10:32am 21 Chandler BR5 9.4 19794 7.3
10/3 10:32am 21 Chandler BR5 9.4 19794 7.3
10/3 9:56am 20B Chandler BR5 7.6 19794 7.3
10/3 9:52am 20A Chandler BR5 7.5 19794 7.3
10/3 9:52am 19 Chandler BR5 7.4 19794 7.3
10/3 9:41am 18 Chandler BR5 7.5 19794 7.3
10/3 9:34am 17 Chandler BR5 7.5 19794 7.3
10/3 8:59am 16 Chandler BR5 7.9 19793 7.4
10/3 8:57am 15 Chandler BR5 7.9 19793 7.4
10/3 8:41am 14 Chandler BR5 8.0 19793 7.4
10/3 8:41am 14 Chandler BR5 8.0 19793 7.4
10/3 8:40am 13 Chandler BR5 8.1 19793 7.4
10/3 8:31am 12 Chandler BR5 7.9 19793 7.4
10/3 8:06am 11 Chandler BR5 7.8 19792 7.8
10/3 7:57am 4 Chandler BR4 8.3 19792 7.8
10/3 7:48am 3 Chandler BR4 8.3 19792 7.8
10/3 7:48am 3 Chandler BR4 8.3 19792 7.8
10/3 7:38am 2 Chandler BR4 8.3 19792 7.8
10/3 7:30am 1 Chandler BR4 8.3 19792 7.8
10/2 11:40am 10B Chandler BR9 9.0 19791 7.8
10/2 11:30am 9 Chandler BR9 8.8 19791 7.8
10/2 11:30am 10A Chandler BR9 8.6 19791 7.8
10/2 11:21am 8 Chandler BR9 8.6 19791 7.8
10/2 11:21am 8 Chandler BR9 8.6 19791 7.8
10/2 11:14am 7 Chandler BR9 8.7 19791 7.8
10/2 11:06am 6 Chandler BR9 8.5 19791 7.8
10/2 8:32am 5 Chandler BR9 8.8 19790 7.8
10/2 8:24am 4 Chandler BR9 8.4 19790 7.8
10/2 8:08am 3 Chandler BR9 8.2 19790 7.8
10/2 8:08am 3 Chandler BR9 8.2 19790 7.8
10/2 8:00am 2 Chandler BR9 8.3 19790 7.8
10/2 7:59am 1 Chandler BR9 8.7 19790 7.8
10/1 2:53pm 39 Chandler BR9 8.0 19789 9.7
10/1 2:50pm 38 Chandler BR9 8.0 19789 9.7
10/1 2:41pm 37 Chandler BR9 8.0 19789 9.7
10/1 2:32pm 36 Chandler BR9 7.7 19789 9.7
10/1 2:01pm 35 Chandler BR9 7.6 19788 6.2
10/1 2:01pm 35 Chandler BR9 7.6 19788 6.2
10/1 1:41pm 34 Chandler BR9 7.6 19788 6.2
10/1 1:30pm 33 Chandler BR9 7.4 19788 6.2
10/1 1:22pm 32 Chandler BR9 7.0 19788 6.2
10/1 1:13pm 31 Chandler BR9 5.8 19788 6.2
10/1 12:58pm 30B Chandler BR9 6.8 19799 7.2
10/1 12:55pm 30A Chandler BR9 7.1 19799 7.2
10/1 11:38am 29 Chandler BR9 7.4 19787 7.7
10/1 11:29am 28 Chandler BR9 7.2 19787 7.7
10/1 11:21am 27 Chandler BR9 7.3 19787 7.7
10/1 11:11am 26 Chandler BR9 7.2 19787 7.7
10/1 11:02am 25 Chandler BR11 7.4 19786 6.7
10/1 11:02am 25 Chandler BR11 7.4 19786 6.7
10/1 10:51am 24 Chandler BR11 7.2 19786 6.7
10/1 10:42am 23 Chandler BR11 6.9 19786 6.7
10/1 10:32am 22 Chandler BR11 8.1 19786 6.7
10/1 10:04am 21 Chandler BR11 7.9 19786 6.7
9/30 3:02pm 16 Chandler BR11 9.0 19785 7.0
9/30 3:01pm 15 Chandler BR11 8.8 19785 7.0
9/30 2:44pm 13 Chandler BR11 8.4 19785 7.0
9/30 2:44pm 14 Chandler BR11 8.7 19785 7.0
9/30 2:33pm 11 Chandler BR11 8.3 19784 7.2
9/30 2:24pm 10A Chandler BR11 8.6 19784 7.2
9/30 2:24pm 9 Chandler BR11 8.6 19784 7.2
9/30 2:04pm 8 Chandler BR11 9.8 19784 7.2
9/30 2:02pm 7 Chandler BR11 8.5 19784 7.2
9/30 1:59pm 6 Chandler BR11 8.3 19783 7.7
9/30 1:59pm 5 Chandler BR11 8.4 19783 7.7
9/30 1:57pm 7 Chandler BR11 8.5 19783 7.7
9/30 1:26pm 3 Chandler BR11 8.1 19783 7.7
9/30 1:17pm 1 Chandler BR11 8.4 19783 7.7
9/30 11:05am 10B Durham NBR3 6.6 19782 7.1
9/30 10:58am 4 Chandler BR11 8.5 19782 7.1
9/30 10:41am 2 Chandler BR11 8.6 19782 7.1
9/30 10:32am 12 Chandler BR11 8.2 19782 7.1
9/27 11:10am 40A Chandler BR8 6.4 19781 6.2
9/27 11:06am 40B Chandler BR8 7.3 19781 6.2
9/27 10:55am 39 Chandler BR8 6.2 19781 6.2
9/27 10:51am 38 Chandler BR8 6.1 19781 6.2
9/27 10:20am 37 Chandler BR8 6.1 19780 7.9
9/27 10:12am 36 Chandler BR8 6.2 19780 7.9
9/27 10:01am 35 Chandler BR8 6.1 19780 7.9
9/27 9:53am 34 Chandler BR8 6.1 19780 7.9
9/27 9:35am 33 Chandler BR8 6.1 19779 7.8
9/27 9:27am 32 Chandler BR8 6.0 19779 7.8
9/27 9:17am 31 Chandler BR8 9.2 19779 7.8
9/27 9:07am 25 Chandler BR8 6.1 19779 7.8
9/27 9:00am 24 Chandler BR8 5.9 19779 7.8
9/27 8:43am 21 Chandler BR8 6.1 19778 8.1
9/27 8:31am 19 Chandler BR8 6.6 19778 8.1
9/27 8:31am 19 Chandler BR8 6.6 19778 8.1
9/27 8:30am 20A Chandler BR8 7.7 19778 8.1
9/27 8:20am 18 Chandler BR8 6.2 19778 8.1
9/27 8:13am 17 Chandler BR8 6.3 19778 8.1
9/27 7:56am 16 Chandler BR8 6.1 19777 7.1
9/27 7:48am 15 Chandler BR8 6.5 19777 7.1
9/27 7:38am 6 Chandler BR10 5.7 19777 7.1
9/27 7:30am 5 Chandler BR10 5.6 19777 7.1
9/27 7:13am 4 Chandler BR10 6.1 19777 7.1
9/26 12:45pm 3 Chandler BR10 8.2 19776 7.9
9/26 12:43pm 20B Chandler BR8 8.4 19776 7.9
9/26 12:35pm 2 Chandler BR10 8.1 19776 7.9
9/26 12:22pm 10B Chandler BR8 8.0 19776 7.9
9/26 12:19pm 10A Chandler BR8 8.1 19776 7.9
9/26 12:10pm 9 Chandler BR8 8.0 19775 6.7
9/26 12:01pm 8 Chandler BR8 7.5 19775 6.7
9/26 11:51am 7 Chandler BR8 7.5 19775 6.7
9/26 11:43am 1 Chandler BR8 7.9 19775 6.7
9/26 11:32am 14 Chandler BR8 7.5 19774 6.7
9/26 11:23am 13 Chandler BR8 7.5 19774 6.7
9/26 11:13am 12 Chandler BR8 7.5 19774 6.7
9/26 10:55am 11 Chandler BR8 7.4 19774 6.7
9/25 3:01pm 29 Chandler BR10 8.8 19773 7.4
9/25 2:52pm 27 Chandler BR10 8.7 19773 7.4
9/25 2:37pm 23 Chandler BR10 8.7 19773 7.4
9/25 2:35pm 22 Chandler BR10 8.6 19773 7.4
9/25 1:39pm 28 Chandler BR10 8.6 19770 7.8
9/25 1:29pm 26 Chandler BR10 8.5 19770 7.8
9/25 1:17pm 25 Chandler BR10 8.5 19770 7.8
9/25 1:16pm 24 Chandler BR10 8.6 19770 7.8
9/25 9:17am 34 Chandler BR10 8.7 19772 6.5
9/25 9:17am 33 Chandler BR10 8.7 19772 6.5
9/25 8:43am 35 Chandler BR10 8.1 19772 6.5
9/25 8:43am 35 Chandler BR10 8.1 19772 6.5
9/25 8:32am 32 Chandler BR10 7.8 19772 6.5
9/25 8:21am 31 Chandler BR10 6.5 19772 6.5
9/24 2:12pm 20A Serr NBR12 6.8 19771 6.6
9/24 2:11pm 10B Serr NBR12 6.7 19771 6.6
9/24 2:07pm 10A Serr NBR12 6.6 19771 6.6
9/24 1:58pm 21 Durham NBR8 7.3 19771 6.6
9/24 1:53pm 1 Durham NBR11 8.5 19771 6.6
9/23 10:53am 9 Durham NBR11 7.8 19769 6.2
9/23 10:52am 8 Durham NBR11 7.9 19769 6.2
9/23 10:44am 7 Durham NBR11 7.9 19769 6.2
9/23 10:35am 6 Durham NBR11 7.9 19769 6.2
9/23 10:23am 5 Durham NBR11 8.1 19768 6.7
9/23 9:45am 4 Durham NBR11 8.1 19768 6.7
9/23 9:30am 3 Durham NBR8 8.2 19768 6.7
9/23 9:23am 2 Durham NBR11 8.2 19768 6.7
9/23 9:16am 15 Durham NBR8 7.7 19767 6.7
9/23 8:58am 14 Durham NBR8 8.4 19767 6.7
9/23 8:51am 12 Durham NBR8 8.3 19767 6.7
9/23 8:43am 13 Durham NBR8 8.1 19767 6.7
9/23 8:35am 11 Durham NBR11 8.0 19767 6.7
9/19 3:40pm 17 Durham NBR3 — — —
9/19 3:40pm 12 Durham NBR3 — — —
9/19 3:33pm 16 Durham NBR3 8.0 19766 6.8
9/19 3:33pm 16 Durham NBR3 8.0 19766 6.8
9/19 3:33pm 15 Durham NBR3 8.2 19766 6.8
9/19 3:02pm 14 Durham NBR3 7.9 19766 6.8
9/19 3:02pm 14 Durham NBR3 7.9 19765 7.3
9/19 2:51pm 13 Durham NBR3 8.0 19765 7.3
9/19 2:42pm 11 Durham NBR3 8.0 19765 7.3
9/19 2:42pm 11 Durham NBR3 8.0 19765 7.3
9/19 2:33pm 19 Durham NBR13 8.5 19765 7.3
9/19 2:24pm 18 Durham NBR13 8.1 19765 7.3
9/19 2:15pm 25 Durham 6.8 19764 6.7
9/19 2:13pm 24 Durham 7.8 19764 6.7
9/19 1:56pm 23 Durham NBR13 7.9 19764 6.7
9/19 1:54pm 22 Durham NBR13 8.2 19764 6.7
9/19 1:54pm 21 Durham NBR13 7.7 19764 6.7
9/18 9:26am 7 Durham NBR3 8.5 19763 9.5
9/18 8:53am 6 Durham NBR3 8.0 19763 9.5
9/18 8:45am 5 Durham NBR3 8.1 19763 9.5
9/18 8:04am 4 Durham NBR3 7.9 19762 7.8
9/18 7:56am 3 Durham NBR3 8.7 19762 7.8
9/18 7:47am 2 Durham NBR3 8.0 19762 7.8
9/18 7:40am 1 Durham NBR3 8.0 19762 7.8
9/17 9:26am 13 Solano NBR7 7.1 19761 8.0
9/17 9:26am 14 Solano NBR7 8.9 — —
9/17 9:09am 12 Solano NBR7 7.2 19761 8.0
9/17 9:09am 11 Solano NBR7 7.2 19761 8.0
9/17 8:47am 9 Solano NBR2 7.4 19761 8.0
9/17 8:39am 8 Solano NBR2 7.1 19760 8.3
9/17 8:31am 7 Solano NBR2 7.0 19760 8.3
9/17 8:31am 6 Solano NBR2 6.8 19760 8.3
9/17 8:31am 5 Solano NBR2 6.9 19760 8.3
9/17 7:54am 4 Solano NBR2 6.6 19759 7.4
9/17 7:47am 3 Solano NBR2 6.9 19759 7.4
9/17 7:34am 2 Solano NBR2 6.5 19759 7.4
9/17 7:25am 1 Solano NBR2 6.4 19759 7.4
9/16 11:00am 23 Solano NBR2 7.3 19757 6.7
9/16 10:59am 22 Solano NBR2 7.3 19757 6.7
9/16 10:47am 21 Solano NBR2 7.0 19757 6.7
9/16 10:10am 19 Solano NBR2 5.5 19757 6.7
9/16 9:39am 18 Solano NBR2 5.3 19756 6.8
9/16 9:26am 17 Solano NBR2 7.3 19756 6.8
9/16 9:10am 16 Solano NBR1 6.9 19756 6.8
9/16 9:03am 15 Solano NBR1 7.1 — —
9/16 8:06am 14 Solano NBR1 6.9 19755 7.5
9/16 8:06am 13 Solano NBR1 6.9 19755 7.5
9/16 7:32am 12 Solano NBR1 6.8 19755 7.5
9/16 7:30am 11 Solano NBR1 6.7 19755 7.5
9/15 9:04am 8 Solano NBR1 6.8 19754 7.4
9/15 9:04am 7 Solano NBR1 6.8 19754 7.4
9/15 9:04am 6 Solano NBR1 6.8 19754 7.4
9/15 8:30am 5 Solano NBR1 7.1 19754 7.4
9/15 8:01am 4 Solano NBR1 6.1 19753 8.0
9/15 7:52am 3 Solano NBR1 6.9 19753 8.0
9/15 7:43am 2 Solano NBR1 6.0 19753 8.0
9/15 7:33am 1 Solano NBR1 6.7 19753 8.0
‹ Reportes/datos
Solo lectura · Iniciar sesión para editar