Bear River Walnut Ranch · ਨਮੀ ਰਿਕਾਰਡ · ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਪੀ
ਮੈਨੀਫੈਸਟ 19797 · ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ Sat 10/3/2026
· QC ਲਾਟ RW16311
| ਟ੍ਰੇਲਰ | ਬਿਨ | ਬਲਾਕ | ਕਿਸਮ | ਭਰਿਆ | ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ | ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ਕੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ਅੱਗੇ | 31 | BR4 | Chandler | 10/2 9:45am | 10/3 2:02pm | 6.10% |
| 32 | BR4 | Chandler | 10/2 10:30am | 10/3 2:20pm | 7.30% | |
| 33 (50%) | BR4 | Chandler | 10/2 10:45am | 10/3 2:31pm | 7.30% | |
| ਅੱਗੇ ਔਸਤ · ShoEi 7.70%, 7.70% | 6.90% | |||||
| ਪਿੱਛੇ | 33 (50%) | BR4 | Chandler | 10/2 10:45am | 10/3 2:31pm | 7.30% |
| 34 | BR4 | Chandler | 10/2 11:45am | 10/3 2:46pm | 7.30% | |
| 35 | BR4 | Chandler | 10/2 11:45am | 10/3 3:07pm | 7.65% | |
| ਪਿੱਛੇ ਔਸਤ · ShoEi 7.70%, 7.70% | 7.42% | |||||
| ਲੋਡ ਔਸਤ · ShoEi 7.70% | 7.16% | |||||
ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਨਮੀ ਹਰ ਬਿਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਛਾਪਿਆ 10/17/2026 6:18pm.
ਛਾਪਣ ਵਾਲਾ
ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ