Bear River Walnut Ranch · Dryness record · Office copy
Manifest 214191 · Date shipped Fri 10/16/2026
| Trailer | Bin | Block | Variety | Filled | Dropped | Dryness at send |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front | 35 | NBR4 | Chandler | 10/15 11:00am | 10/16 9:12am | 6.80% |
| 37 | NBR4 | Chandler | 10/15 11:00am | 10/16 9:25am | 6.85% | |
| 36 (rest, ≈43%, from 214190) | NBR4 | Chandler | — | — | 6.85% | |
| Front average | 6.83% | |||||
| Rear | 24 | NBR5b | Chandler | 10/15 3:15pm | 10/16 9:33am | 6.70% |
| 38 | NBR4 | Chandler | 10/15 1:00pm | 10/16 9:33am | 6.75% | |
| Rear average | 6.73% | |||||
| Load average | 6.79% | |||||
Dryness at send is the reading held before each bin started emptying, frozen when it dropped. Printed 10/17/2026 6:19pm.
Printed by
Checked against paper manifest