Bear River Walnut Ranch · Dryness record · Office copy
Manifest 214194 · Date shipped Sat 10/17/2026
| Trailer | Bin | Block | Variety | Filled | Dropped | Dryness at send |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front | 5 | NBR5b | Chandler | 10/16 9:30am | 10/17 10:28am | 8.30% |
| 6 | NBR5b | Chandler | 10/16 9:45am | 10/17 9:17am | 8.50% | |
| 7 | NBR5b | Chandler | 10/16 11:00am | 10/17 10:43am | 8.40% | |
| Front average | 8.40% | |||||
| Rear | 8 | NBR5b | Chandler | 10/16 11:00am | 10/17 9:24am | 8.65% |
| 9 | NBR5b | Chandler | 10/16 11:00am | 10/17 10:52am | 8.30% | |
| Rear average | 8.48% | |||||
| Load average | 8.43% | |||||
Dryness at send is the reading held before each bin started emptying, frozen when it dropped. Printed 10/17/2026 6:19pm.
Printed by
Checked against paper manifest