Story 19 · from 85 QC sheets
Chandler as the season goes on
+0.6 pts
Later Chandler loads grade 43.6% edible against 43.0% for the earlier ones. Mold went from 1.4 to 1.9 per 100.
Every load of the variety in date order; the first half is compared with the second.
| Date | Load | ਕਿਸਮ | ਬਲਾਕ | Edible % | Mold |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 19772 | Chandler | BR10 | 42.1 | 5 |
| 2026-09-26 | 19770 | Chandler | BR10 | 44.1 | 0 |
| 2026-09-26 | 19773 | Chandler | BR10 | 42.8 | 2 |
| 2026-09-27 | 19774 | Chandler | BR8 | 44.0 | 3 |
| 2026-09-28 | 19775 | Chandler | BR8 | 42.8 | 3 |
| 2026-09-28 | 19776 | Chandler | BR8+BR10 | 42.5 | 2 |
| 2026-09-28 | 19777 | Chandler | BR8+BR10 | 42.1 | 1 |
| 2026-09-28 | 19778 | Chandler | BR8 | 44.6 | 1 |
| 2026-09-28 | 19779 | Chandler | BR8 | 42.9 | 2 |
| 2026-09-28 | 19780 | Chandler | BR8 | 44.1 | 0 |
| 2026-09-28 | 19781 | Chandler | BR8 | 44.0 | 1 |
| 2026-10-01 | 19782 front | Chandler | BR11 | 43.2 | 1 |
| 2026-10-01 | 19783 | Chandler | BR11 | 43.2 | 1 |
| 2026-10-01 | 19784 | Chandler | BR11 | 44.1 | 0 |
| 2026-10-01 | 19785 | Chandler | BR11 | 43.5 | 0 |
| 2026-10-02 | 19786 | Chandler | BR11 | 43.5 | 1 |
| 2026-10-02 | 19787 | Chandler | BR9 | 42.7 | 2 |
| 2026-10-02 | 19788 | Chandler | BR9 | 43.5 | 1 |
| 2026-10-02 | 19789 | Chandler | BR9 | 41.4 | 4 |
| 2026-10-03 | 19790 | Chandler | BR9 | 41.6 | 5 |
| 2026-10-03 | 19791 | Chandler | BR9 | 43.8 | 1 |
| 2026-10-03 | 19792 | Chandler | BR4+BR5 | 43.3 | 0 |
| 2026-10-03 | 19793 | Chandler | BR5 | 44.5 | 0 |
| 2026-10-04 | 19794 | Chandler | BR5 | 42.7 | 1 |
| 2026-10-04 | 19795 | Chandler | BR5 | 43.2 | 2 |
| 2026-10-04 | 19796 | Chandler | BR5+BR4 | 43.9 | 2 |
| 2026-10-04 | 19798 | Chandler | BR4 | 40.9 | 3 |
| 2026-10-05 | 19797 | Chandler | BR4 | 43.7 | 0 |
| 2026-10-05 | 19799 | Chandler | BR4+BR3+BR9 | 42.0 | 0 |
| 2026-10-05 | 20387 | Chandler | BR3+BR4 | 42.7 | 0 |
| 2026-10-05 | 20388 | Chandler | BR3 | 41.8 | 0 |
| 2026-10-06 | 20389 | Chandler | BR3 | 42.5 | 0 |
| 2026-10-06 | 20390 | Chandler | BR3 | 42.3 | 4 |
| 2026-10-07 | 20391 | Chandler | BR3 | 42.6 | 2 |
| 2026-10-07 | 20392 | Chandler | BR3+BR2 | 44.1 | 0 |
| 2026-10-07 | 20393 | Chandler | BR3+BR2 | 43.2 | 3 |
| 2026-10-07 | 20394 | Chandler | BR2 | 40.7 | 2 |
| 2026-10-08 | 20395 | Chandler | BR2 | 43.0 | 2 |
| 2026-10-08 | 20396 | Chandler | BR3+BR2 | 43.0 | 3 |
| 2026-10-09 | 20397 | Chandler | BR1 | 42.9 | 2 |
| 2026-10-09 | 20398 | Chandler | BR1 | 41.4 | 3 |
| 2026-10-09 | 20399 | Chandler | BR1+BR3 | 43.9 | 1 |
| 2026-10-10 | 214150 | Chandler | BR7 | 44.3 | 0 |
| 2026-10-10 | 214178 | Chandler | BR1 | 44.9 | 0 |
| 2026-10-10 | 214179 | Chandler | BR1 | 44.7 | 2 |
| 2026-10-11 | 214180 | Chandler | BR7+BR6 | 42.0 | 5 |
| 2026-10-11 | 214181 | Chandler | BR7 | 43.2 | 2 |
| 2026-10-11 | 214182 | Chandler | BR7 | 42.4 | 4 |
| 2026-10-11 | 214184 | Chandler | BR6 | 44.1 | 1 |
| 2026-10-12 | 214183 | Chandler | BR7+BR6 | 43.5 | 0 |
| 2026-10-12 | 214185 | Chandler | BR6 | 43.7 | 2 |
| 2026-10-13 | 214186 | Chandler | BR6 | 43.3 | 2 |
| 2026-10-13 | 214187 | Chandler | BR6+BR7 | 41.6 | 1 |
| 2026-10-13 | 214188 | Chandler | BR12 | 46.2 | 0 |
| 2026-10-16 | 214189 | Chandler | NBR4 | 45.2 | 0 |
| 2026-10-17 | 214190 | Chandler | NBR4 | 45.2 | 1 |
| 2026-10-17 | 214191 | Chandler | NBR5b+NBR4 | 43.9 | 2 |
| 2026-10-17 | 214192 | Chandler | NBR5a+NBR5b+NBR4 | 44.8 | 4 |
| 2026-10-18 | 214193 | Chandler | NBR5b | 44.2 | 2 |
| 2026-10-18 | 214194 | Chandler | NBR5b | 45.2 | 1 |
| 2026-10-18 | 214196 | Chandler | NBR6 | 45.0 | 3 |
| 2026-10-19 | 214195 | Chandler | NBR5b+NBR6 | 43.3 | 2 |
| 2026-10-20 | 214198 | Chandler | NBR6+NBR7 | 46.2 | 2 |
| 2026-10-22 | 214199 | Chandler | BR12 | 42.8 | 4 |
