Bear River Walnut Ranch · ਨਮੀ ਰਿਕਾਰਡ · ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਪੀ
ਮੈਨੀਫੈਸਟ 214189 · ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ Thu 10/15/2026
| ਟ੍ਰੇਲਰ | ਬਿਨ | ਬਲਾਕ | ਕਿਸਮ | ਭਰਿਆ | ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ | ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ਕੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ਅੱਗੇ | 1 | NBR4 | Chandler | 10/14 1:30pm | 10/15 12:34pm | 6.90% |
| 2 | NBR4 | Chandler | 10/14 1:45pm | 10/15 12:37pm | 7.15% | |
| 3 (50%) | NBR4 | Chandler | 10/14 2:15pm | 10/15 12:47pm | 7.15% | |
| ਅੱਗੇ ਔਸਤ · ShoEi 7.90%, 8.40% | 7.07% | |||||
| ਪਿੱਛੇ | 3 (50%) | NBR4 | Chandler | 10/14 2:15pm | 10/15 12:47pm | 7.15% |
| 4 | NBR4 | Chandler | 10/14 2:30pm | 10/15 12:54pm | 7.30% | |
| 5 | NBR4 | Chandler | 10/14 2:45pm | 10/15 1:02pm | 7.55% | |
| ਪਿੱਛੇ ਔਸਤ · ShoEi 7.90%, 8.40% | 7.33% | |||||
| ਲੋਡ ਔਸਤ | 7.20% | |||||
ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਨਮੀ ਹਰ ਬਿਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਛਾਪਿਆ 10/17/2026 7:07pm.
ਛਾਪਣ ਵਾਲਾ
ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ