Bear River Walnut Ranch · ਨਮੀ ਰਿਕਾਰਡ · ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਪੀ
ਮੈਨੀਫੈਸਟ 214182 · ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ Sat 10/10/2026
· QC ਲਾਟ RW16491
| ਟ੍ਰੇਲਰ | ਬਿਨ | ਬਲਾਕ | ਕਿਸਮ | ਭਰਿਆ | ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ | ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ਕੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ਅੱਗੇ | 10A | BR7 | Chandler | 10/9 10:45am | 10/10 9:20am | 7.25% |
| 10B | BR7 | Chandler | 10/9 10:45am | 10/10 9:32am | 7.40% | |
| 11 (50%) | BR7 | Chandler | 10/9 10:45am | 10/10 9:39am | 7.53% | |
| 9 | BR7 | Chandler | 10/9 9:45am | 10/10 9:21am | 7.25% | |
| ਅੱਗੇ ਔਸਤ · ShoEi 7.80%, 7.80% | 7.36% | |||||
| ਪਿੱਛੇ | 11 (50%) | BR7 | Chandler | 10/9 10:45am | 10/10 9:39am | 7.53% |
| 12 | BR7 | Chandler | 10/9 11:30am | 10/10 9:47am | 6.90% | |
| 13 | BR7 | Chandler | 10/9 11:30am | 10/10 10:40am | 7.10% | |
| ਪਿੱਛੇ ਔਸਤ · ShoEi 7.80%, 7.80% | 7.18% | |||||
| ਲੋਡ ਔਸਤ · ShoEi 7.70% | 7.28% | |||||
ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਨਮੀ ਹਰ ਬਿਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਛਾਪਿਆ 10/17/2026 7:10pm.
ਛਾਪਣ ਵਾਲਾ
ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ