Bear River Walnut Ranch · ਨਮੀ ਰਿਕਾਰਡ · ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਪੀ
ਮੈਨੀਫੈਸਟ 214180 · ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ Sat 10/10/2026
· QC ਲਾਟ RW16498
| ਟ੍ਰੇਲਰ | ਬਿਨ | ਬਲਾਕ | ਕਿਸਮ | ਭਰਿਆ | ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ | ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ਕੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ਅੱਗੇ | 1 (50%) | BR7 | Chandler | 10/9 7:30am | 10/10 7:45am | 7.20% |
| 39 | BR6 | Chandler | 10/9 3:00pm | 10/10 7:19am | 6.80% | |
| 40A | BR6 | Chandler | 10/9 3:00pm | 10/10 7:26am | 7.70% | |
| 40B | BR6 | Chandler | 10/9 3:00pm | 10/10 7:36am | 7.20% | |
| ਅੱਗੇ ਔਸਤ · ShoEi 7.50%, 7.20% | 7.23% | |||||
| ਪਿੱਛੇ | 1 (50%) | BR7 | Chandler | 10/9 7:30am | 10/10 7:45am | 7.20% |
| 2 | BR7 | Chandler | 10/9 7:30am | 10/10 7:54am | 7.08% | |
| 3 | BR7 | Chandler | 10/9 8:00am | 10/10 8:02am | 7.30% | |
| ਪਿੱਛੇ ਔਸਤ · ShoEi 7.50%, 7.20% | 7.19% | |||||
| ਲੋਡ ਔਸਤ · ShoEi 7.30% | 7.21% | |||||
ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਨਮੀ ਹਰ ਬਿਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਛਾਪਿਆ 10/17/2026 7:10pm.
ਛਾਪਣ ਵਾਲਾ
ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ