Bear River Walnut Ranch · ਨਮੀ ਰਿਕਾਰਡ · ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਪੀ
ਮੈਨੀਫੈਸਟ 214179 · ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ Fri 10/9/2026
· QC ਲਾਟ RW16460
| ਟ੍ਰੇਲਰ | ਬਿਨ | ਬਲਾਕ | ਕਿਸਮ | ਭਰਿਆ | ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ | ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ਕੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ਅੱਗੇ | 23 | BR1 | Chandler | 10/8 1:15pm | 10/9 2:58pm | 8.20% |
| 24 | BR1 | Chandler | 10/8 8:45am | 10/9 2:49pm | 7.90% | |
| ਅੱਗੇ ਔਸਤ · ShoEi 7.70%, 8.40% | 8.05% | |||||
| ਪਿੱਛੇ | 21 | BR1 | Chandler | 10/8 12:45pm | 10/9 3:08pm | 7.80% |
| 22 | BR1 | Chandler | 10/8 12:45pm | 10/9 3:07pm | 8.70% | |
| ਪਿੱਛੇ ਔਸਤ · ShoEi 7.70%, 8.40% | 8.25% | |||||
| ਲੋਡ ਔਸਤ · ShoEi 8.00% | 8.15% | |||||
ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਨਮੀ ਹਰ ਬਿਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਛਾਪਿਆ 10/17/2026 7:10pm.
ਛਾਪਣ ਵਾਲਾ
ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ