Bear River Walnut Ranch · ਨਮੀ ਰਿਕਾਰਡ · ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਪੀ
ਮੈਨੀਫੈਸਟ 214150 · ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ Fri 10/9/2026
· QC ਲਾਟ RW16452
| ਟ੍ਰੇਲਰ | ਬਿਨ | ਬਲਾਕ | ਕਿਸਮ | ਭਰਿਆ | ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ | ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ਕੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ਅੱਗੇ | 38 | BR7 | Chandler | 10/8 3:00pm | 10/9 1:00pm | 7.80% |
| 39 | BR7 | Chandler | 10/8 3:00pm | 10/9 1:08pm | 7.50% | |
| ਅੱਗੇ ਔਸਤ · ShoEi 8.10%, 7.10% | 7.65% | |||||
| ਪਿੱਛੇ | 29 | BR7 | Chandler | 10/8 2:00pm | 10/9 1:20pm | 8.20% |
| 30A | BR7 | Chandler | 10/5 11:45am | 10/6 1:32pm | 8.00% | |
| 30B | BR7 | Chandler | 10/5 11:45am | 10/6 1:35pm | 8.05% | |
| 40B | BR7 | Chandler | 10/8 2:30pm | 10/9 1:21pm | 8.85% | |
| ਪਿੱਛੇ ਔਸਤ · ShoEi 8.10%, 7.10% | 8.28% | |||||
| ਲੋਡ ਔਸਤ · ShoEi 7.60% | 8.07% | |||||
ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਨਮੀ ਹਰ ਬਿਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਛਾਪਿਆ 10/17/2026 7:10pm.
ਛਾਪਣ ਵਾਲਾ
ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ