Bear River Walnut Ranch · ਨਮੀ ਰਿਕਾਰਡ · ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਪੀ
ਮੈਨੀਫੈਸਟ 20398 · ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ Thu 10/8/2026
· QC ਲਾਟ RW16412
| ਟ੍ਰੇਲਰ | ਬਿਨ | ਬਲਾਕ | ਕਿਸਮ | ਭਰਿਆ | ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ | ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ਕੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ਅੱਗੇ | 13 | BR1 | Chandler | 10/7 10:30am | 10/8 1:07pm | 7.60% |
| 14 | BR1 | Chandler | 10/7 10:30am | 10/8 1:16pm | 7.55% | |
| 17 (50%) | BR1 | Chandler | 10/7 10:30am | 10/8 1:54pm | 7.75% | |
| ਅੱਗੇ ਔਸਤ | 7.63% | |||||
| ਪਿੱਛੇ | 15 | BR1 | Chandler | 10/7 10:30am | 10/8 1:25pm | 7.95% |
| 16 | BR1 | Chandler | 10/7 10:30am | 10/8 1:33pm | 7.80% | |
| 17 (50%) | BR1 | Chandler | 10/7 10:30am | 10/8 1:54pm | 7.75% | |
| ਪਿੱਛੇ ਔਸਤ | 7.83% | |||||
| ਲੋਡ ਔਸਤ · ShoEi 7.40% | 7.73% | |||||
ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਨਮੀ ਹਰ ਬਿਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਛਾਪਿਆ 10/17/2026 7:10pm.
ਛਾਪਣ ਵਾਲਾ
ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ