Bear River Walnut Ranch · ਨਮੀ ਰਿਕਾਰਡ · ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਪੀ
ਮੈਨੀਫੈਸਟ 19798 · ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ Sat 10/3/2026
· QC ਲਾਟ RW16310
| ਟ੍ਰੇਲਰ | ਬਿਨ | ਬਲਾਕ | ਕਿਸਮ | ਭਰਿਆ | ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ | ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ਕੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ਅੱਗੇ | 36 | BR4 | Chandler | 10/2 1:00pm | 10/3 3:10pm | 7.70% |
| 37 | BR4 | Chandler | 10/2 1:00pm | 10/3 3:18pm | 7.65% | |
| 38 (70%) | BR4 | Chandler | 10/2 1:00pm | 10/3 3:27pm | 7.70% | |
| ਅੱਗੇ ਔਸਤ · ShoEi 7.90%, 8.00% | 7.68% | |||||
| ਪਿੱਛੇ | 38 (30%) | BR4 | Chandler | 10/2 1:00pm | 10/3 3:27pm | 7.70% |
| 39 | BR4 | Chandler | 10/2 1:30pm | 10/3 3:34pm | 7.50% | |
| 40A | BR4 | Chandler | 10/2 1:30pm | 10/3 3:46pm | 7.55% | |
| ਪਿੱਛੇ ਔਸਤ · ShoEi 7.90%, 8.00% | 7.58% | |||||
| ਲੋਡ ਔਸਤ · ShoEi 7.90% | 7.63% | |||||
ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਨਮੀ ਹਰ ਬਿਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਛਾਪਿਆ 10/17/2026 7:09pm.
ਛਾਪਣ ਵਾਲਾ
ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ