Bear River Walnut Ranch · ਨਮੀ ਰਿਕਾਰਡ · ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਪੀ
ਮੈਨੀਫੈਸਟ 19796 · ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ Sat 10/3/2026
· QC ਲਾਟ RW16306
| ਟ੍ਰੇਲਰ | ਬਿਨ | ਬਲਾਕ | ਕਿਸਮ | ਭਰਿਆ | ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ | ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ਕੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ਅੱਗੇ | 27 | BR5 | Chandler | 10/2 8:45am | 10/3 12:58pm | 7.75% |
| 29 | BR5 | Chandler | 10/2 9:30am | 10/3 1:12pm | 7.70% | |
| 40B (50%) | BR4 | Chandler | 10/2 1:30pm | 10/3 1:27pm | 8.25% | |
| ਅੱਗੇ ਔਸਤ · ShoEi 7.50%, 7.90% | 7.90% | |||||
| ਪਿੱਛੇ | 28 | BR5 | Chandler | 10/2 8:45am | 10/3 1:02pm | 7.50% |
| 30A | BR4 | Chandler | 10/2 9:30am | 10/3 1:18pm | 7.50% | |
| 30B | BR4 | Chandler | 10/2 9:30am | 10/3 1:22pm | 7.35% | |
| 40B (50%) | BR4 | Chandler | 10/2 1:30pm | 10/3 1:27pm | 8.25% | |
| ਪਿੱਛੇ ਔਸਤ · ShoEi 7.50%, 7.90% | 7.65% | |||||
| ਲੋਡ ਔਸਤ · ShoEi 7.90% | 7.76% | |||||
ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਨਮੀ ਹਰ ਬਿਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਛਾਪਿਆ 10/17/2026 7:09pm.
ਛਾਪਣ ਵਾਲਾ
ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ