Bear River Walnut Ranch · ਨਮੀ ਰਿਕਾਰਡ · ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਪੀ
ਮੈਨੀਫੈਸਟ 19791 · ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ Fri 10/2/2026
· QC ਲਾਟ RW16273
| ਟ੍ਰੇਲਰ | ਬਿਨ | ਬਲਾਕ | ਕਿਸਮ | ਭਰਿਆ | ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ | ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ਕੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ਅੱਗੇ | 6 | BR9 | Chandler | 10/1 9:15am | 10/2 11:06am | 8.45% |
| 7 | BR9 | Chandler | 10/1 9:15am | 10/2 11:14am | 8.65% | |
| 8 (50%) | BR9 | Chandler | 10/1 9:45am | 10/2 11:21am | 8.55% | |
| ਅੱਗੇ ਔਸਤ · ShoEi 7.60%, 7.90% | 8.55% | |||||
| ਪਿੱਛੇ | 10A | BR9 | Chandler | 10/1 11:00am | 10/2 11:30am | 8.55% |
| 10B | BR9 | Chandler | 10/1 11:00am | 10/2 11:40am | 8.95% | |
| 8 (50%) | BR9 | Chandler | 10/1 9:45am | 10/2 11:21am | 8.55% | |
| 9 | BR9 | Chandler | 10/1 9:45am | 10/2 11:30am | 8.75% | |
| ਪਿੱਛੇ ਔਸਤ · ShoEi 7.60%, 7.90% | 8.70% | |||||
| ਲੋਡ ਔਸਤ · ShoEi 7.70% | 8.64% | |||||
ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਨਮੀ ਹਰ ਬਿਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਛਾਪਿਆ 10/17/2026 7:10pm.
ਛਾਪਣ ਵਾਲਾ
ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ