Bear River Walnut Ranch · ਨਮੀ ਰਿਕਾਰਡ · ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਪੀ
ਮੈਨੀਫੈਸਟ 19782 · ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ Wed 9/30/2026
· QC ਲਾਟ RW16216, RW16214
| ਟ੍ਰੇਲਰ | ਬਿਨ | ਬਲਾਕ | ਕਿਸਮ | ਭਰਿਆ | ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ | ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ਕੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRONT/FRONT | 2 | BR11 | Chandler | 9/29 7:45am | 9/30 10:41am | 8.55% |
| FRONT/FRONT ਔਸਤ | 8.55% | |||||
| FRONT/MIDDLE | 12 | BR11 | Chandler | 9/29 1:00pm | 9/30 10:32am | 8.20% |
| FRONT/MIDDLE ਔਸਤ · ShoEi 7.30%, 7.90%, 7.60% | 8.20% | |||||
| REAR/MIDDLE | 4 | BR11 | Chandler | 9/29 8:15am | 9/30 10:58am | 8.50% |
| REAR/MIDDLE ਔਸਤ · ShoEi 6.20%, 6.00%, 7.30%, 7.90%, 6.10% | 8.50% | |||||
| REAR/REAR | 10B | NBR3 | Durham | 9/29 5:45am | 9/30 11:05am | 6.55% |
| REAR/REAR ਔਸਤ | 6.55% | |||||
| ਲੋਡ ਔਸਤ | 7.95% | |||||
ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਨਮੀ ਹਰ ਬਿਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਛਾਪਿਆ 10/17/2026 7:07pm.
ਛਾਪਣ ਵਾਲਾ
ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ