Bear River Walnut Ranch · ਨਮੀ ਰਿਕਾਰਡ · ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਪੀ
ਮੈਨੀਫੈਸਟ 19776 · ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ Sat 9/26/2026
· QC ਲਾਟ RW16147
| ਟ੍ਰੇਲਰ | ਬਿਨ | ਬਲਾਕ | ਕਿਸਮ | ਭਰਿਆ | ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ | ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ਕੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ਅੱਗੇ | 10A | BR8 | Chandler | 9/24 2:45pm | 9/26 12:19pm | 8.10% |
| 10B | BR8 | Chandler | 9/24 3:00pm | 9/26 12:22pm | 8.00% | |
| 2 | BR10 | Chandler | 9/24 8:30am | 9/26 12:35pm | 8.05% | |
| ਅੱਗੇ ਔਸਤ · ShoEi 7.90% | 8.05% | |||||
| ਪਿੱਛੇ | 20B | BR8 | Chandler | 9/25 1:45pm | 9/26 12:43pm | 8.40% |
| 3 | BR10 | Chandler | 9/24 8:30am | 9/26 12:45pm | 8.20% | |
| ਪਿੱਛੇ ਔਸਤ · ShoEi 7.90% | 8.30% | |||||
| ਲੋਡ ਔਸਤ · ShoEi 7.90% | 8.15% | |||||
ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਨਮੀ ਹਰ ਬਿਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਛਾਪਿਆ 10/17/2026 7:10pm.
ਛਾਪਣ ਵਾਲਾ
ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ