Bear River Walnut Ranch · ਨਮੀ ਰਿਕਾਰਡ · ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਪੀ
ਮੈਨੀਫੈਸਟ 19771 · ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ Wed 9/23/2026
· QC ਲਾਟ RW16105, RW16106
| ਟ੍ਰੇਲਰ | ਬਿਨ | ਬਲਾਕ | ਕਿਸਮ | ਭਰਿਆ | ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ | ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ਕੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ਅੱਗੇ | 1 | NBR11 | Durham | 9/22 8:15am | 9/24 1:53pm | 8.50% |
| 21 | NBR8 | Durham | 9/23 7:30am | 9/24 1:58pm | 7.30% | |
| ਅੱਗੇ ਔਸਤ · ShoEi 6.60% | 7.90% | |||||
| ਪਿੱਛੇ | 10A | NBR12 | Serr | 9/22 7:30am | 9/24 2:07pm | 6.60% |
| 10B | NBR12 | Serr | 9/22 7:30am | 9/24 2:11pm | 6.70% | |
| 20A | NBR12 | Serr | 9/22 2:30pm | 9/24 2:12pm | 6.80% | |
| ਪਿੱਛੇ ਔਸਤ · ShoEi 6.60% | 6.70% | |||||
| ਲੋਡ ਔਸਤ · ShoEi 6.60%, 6.60% | 7.18% | |||||
ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਨਮੀ ਹਰ ਬਿਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਛਾਪਿਆ 10/17/2026 7:10pm.
ਛਾਪਣ ਵਾਲਾ
ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ