Bear River Walnut Ranch · Registro de humedad · Copia de oficina
Manifiesto 214179 · Fecha de envío Fri 10/9/2026
· Lote QC RW16460
| Remolque | Bin | Bloque | Variedad | Llenado | Vaciado | Sequedad al enviar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 23 | BR1 | Chandler | 10/8 1:15pm | 10/9 2:58pm | 8.20% |
| 24 | BR1 | Chandler | 10/8 8:45am | 10/9 2:49pm | 7.90% | |
| Delantero promedio · ShoEi 7.70%, 8.40% | 8.05% | |||||
| Trasero | 21 | BR1 | Chandler | 10/8 12:45pm | 10/9 3:08pm | 7.80% |
| 22 | BR1 | Chandler | 10/8 12:45pm | 10/9 3:07pm | 8.70% | |
| Trasero promedio · ShoEi 7.70%, 8.40% | 8.25% | |||||
| Promedio de la carga · ShoEi 8.00% | 8.15% | |||||
La humedad al enviar es la lectura antes de que cada bin empezara a vaciarse, fijada al vaciarse. Impreso 10/17/2026 7:10pm.
Impreso por
Revisado contra el manifiesto en papel