Bear River Walnut Ranch · Registro de humedad · Copia de oficina
Manifiesto 19789 · Fecha de envío Thu 10/1/2026
· Lote QC RW16256
| Remolque | Bin | Bloque | Variedad | Llenado | Vaciado | Sequedad al enviar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 36 | BR9 | Chandler | 9/30 2:45pm | 10/1 2:32pm | 7.70% |
| 37 | BR9 | Chandler | 9/30 2:45pm | 10/1 2:41pm | 8.00% | |
| Delantero promedio · ShoEi 10.00%, 9.40% | 7.85% | |||||
| Trasero | 38 | BR9 | Chandler | 9/30 2:45pm | 10/1 2:50pm | 8.00% |
| 39 | BR9 | Chandler | 9/30 3:15pm | 10/1 2:53pm | 8.00% | |
| Trasero promedio · ShoEi 10.00%, 9.40% | 8.00% | |||||
| Promedio de la carga · ShoEi 9.70% | 7.93% | |||||
La humedad al enviar es la lectura antes de que cada bin empezara a vaciarse, fijada al vaciarse. Impreso 10/17/2026 7:08pm.
Impreso por
Revisado contra el manifiesto en papel