Bear River Walnut Ranch · Registro de humedad · Copia de oficina
Manifiesto 19787 · Fecha de envío Thu 10/1/2026
· Lote QC RW16243
| Remolque | Bin | Bloque | Variedad | Llenado | Vaciado | Sequedad al enviar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 26 | BR9 | Chandler | 9/30 10:00am | 10/1 11:11am | 7.20% |
| 27 | BR9 | Chandler | 9/30 11:00am | 10/1 11:21am | 7.30% | |
| Delantero promedio · ShoEi 7.10%, 8.30% | 7.25% | |||||
| Trasero | 28 | BR9 | Chandler | 9/30 11:00am | 10/1 11:29am | 7.20% |
| 29 | BR9 | Chandler | 9/30 11:00am | 10/1 11:38am | 7.40% | |
| Trasero promedio · ShoEi 7.10%, 8.30% | 7.30% | |||||
| Promedio de la carga · ShoEi 7.70% | 7.28% | |||||
La humedad al enviar es la lectura antes de que cada bin empezara a vaciarse, fijada al vaciarse. Impreso 10/17/2026 7:06pm.
Impreso por
Revisado contra el manifiesto en papel