Bear River Walnut Ranch · Registro de humedad · Copia de oficina
Manifiesto 19784 · Fecha de envío Wed 9/30/2026
· Lote QC RW16223
| Remolque | Bin | Bloque | Variedad | Llenado | Vaciado | Sequedad al enviar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 7 | BR11 | Chandler | 9/29 10:30am | 9/30 2:02pm | 8.45% |
| 8 | BR11 | Chandler | 9/29 11:00am | 9/30 2:04pm | 9.80% | |
| Delantero promedio · ShoEi 6.60%, 7.70% | 9.13% | |||||
| Trasero | 10A | BR11 | Chandler | 9/29 11:30am | 9/30 2:24pm | 8.55% |
| 11 | BR11 | Chandler | 9/29 11:45am | 9/30 2:33pm | 8.25% | |
| 9 | BR11 | Chandler | 9/29 11:15am | 9/30 2:24pm | 8.60% | |
| Trasero promedio · ShoEi 6.60%, 7.70% | 8.47% | |||||
| Promedio de la carga · ShoEi 7.10% | 8.73% | |||||
La humedad al enviar es la lectura antes de que cada bin empezara a vaciarse, fijada al vaciarse. Impreso 10/17/2026 7:06pm.
Impreso por
Revisado contra el manifiesto en papel