Bear River Walnut Ranch · Registro de humedad · Copia de oficina
Manifiesto 19783 · Fecha de envío Wed 9/30/2026
· Lote QC RW16220
| Remolque | Bin | Bloque | Variedad | Llenado | Vaciado | Sequedad al enviar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 1 | BR11 | Chandler | 9/29 7:15am | 9/30 1:17pm | 8.35% |
| 3 | BR11 | Chandler | 9/29 8:00am | 9/30 1:26pm | 8.10% | |
| Delantero promedio · ShoEi 8.30%, 7.00% | 8.23% | |||||
| Trasero | 5 | BR11 | Chandler | 9/29 8:45am | 9/30 1:59pm | 8.40% |
| 6 | BR11 | Chandler | 9/29 9:45am | 9/30 1:59pm | 8.30% | |
| Trasero promedio · ShoEi 8.30%, 7.00% | 8.35% | |||||
| Promedio de la carga · ShoEi 7.60% | 8.29% | |||||
La humedad al enviar es la lectura antes de que cada bin empezara a vaciarse, fijada al vaciarse. Impreso 10/17/2026 7:12pm.
Impreso por
Revisado contra el manifiesto en papel