Bear River Walnut Ranch · Registro de humedad · Copia de oficina
Manifiesto 19782 · Fecha de envío Wed 9/30/2026
· Lote QC RW16216, RW16214
| Remolque | Bin | Bloque | Variedad | Llenado | Vaciado | Sequedad al enviar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRONT/FRONT | 2 | BR11 | Chandler | 9/29 7:45am | 9/30 10:41am | 8.55% |
| FRONT/FRONT promedio | 8.55% | |||||
| FRONT/MIDDLE | 12 | BR11 | Chandler | 9/29 1:00pm | 9/30 10:32am | 8.20% |
| FRONT/MIDDLE promedio · ShoEi 7.30%, 7.90%, 7.60% | 8.20% | |||||
| REAR/MIDDLE | 4 | BR11 | Chandler | 9/29 8:15am | 9/30 10:58am | 8.50% |
| REAR/MIDDLE promedio · ShoEi 6.20%, 6.00%, 7.30%, 7.90%, 6.10% | 8.50% | |||||
| REAR/REAR | 10B | NBR3 | Durham | 9/29 5:45am | 9/30 11:05am | 6.55% |
| REAR/REAR promedio | 6.55% | |||||
| Promedio de la carga | 7.95% | |||||
La humedad al enviar es la lectura antes de que cada bin empezara a vaciarse, fijada al vaciarse. Impreso 10/17/2026 7:06pm.
Impreso por
Revisado contra el manifiesto en papel