Bear River Walnut Ranch · Registro de humedad · Copia de oficina
Manifiesto 19771 · Fecha de envío Wed 9/23/2026
· Lote QC RW16105, RW16106
| Remolque | Bin | Bloque | Variedad | Llenado | Vaciado | Sequedad al enviar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 1 | NBR11 | Durham | 9/22 8:15am | 9/24 1:53pm | 8.50% |
| 21 | NBR8 | Durham | 9/23 7:30am | 9/24 1:58pm | 7.30% | |
| Delantero promedio · ShoEi 6.60% | 7.90% | |||||
| Trasero | 10A | NBR12 | Serr | 9/22 7:30am | 9/24 2:07pm | 6.60% |
| 10B | NBR12 | Serr | 9/22 7:30am | 9/24 2:11pm | 6.70% | |
| 20A | NBR12 | Serr | 9/22 2:30pm | 9/24 2:12pm | 6.80% | |
| Trasero promedio · ShoEi 6.60% | 6.70% | |||||
| Promedio de la carga · ShoEi 6.60%, 6.60% | 7.18% | |||||
La humedad al enviar es la lectura antes de que cada bin empezara a vaciarse, fijada al vaciarse. Impreso 10/17/2026 7:08pm.
Impreso por
Revisado contra el manifiesto en papel