Bear River Walnut Ranch · Registro de humedad · Copia de oficina
Manifiesto 19769 · Fecha de envío Wed 9/23/2026
· Lote QC RW16086
| Remolque | Bin | Bloque | Variedad | Llenado | Vaciado | Sequedad al enviar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 6 | NBR11 | Durham | 9/22 10:15am | 9/23 10:35am | 7.90% |
| 7 | NBR11 | Durham | 9/22 11:30am | 9/23 10:44am | 7.90% | |
| Delantero promedio · ShoEi 6.20% | 7.90% | |||||
| Trasero | 8 | NBR11 | Durham | 9/22 11:30am | 9/23 10:52am | 7.90% |
| 9 | NBR11 | Durham | 9/22 12:45pm | 9/23 10:53am | 7.75% | |
| Trasero promedio · ShoEi 6.20% | 7.83% | |||||
| Promedio de la carga · ShoEi 6.20% | 7.86% | |||||
La humedad al enviar es la lectura antes de que cada bin empezara a vaciarse, fijada al vaciarse. Impreso 10/17/2026 7:08pm.
Impreso por
Revisado contra el manifiesto en papel