Bear River Walnut Ranch · Registro de humedad · Copia de oficina
Manifiesto 19768 · Fecha de envío Wed 9/23/2026
· Lote QC RW16084
| Remolque | Bin | Bloque | Variedad | Llenado | Vaciado | Sequedad al enviar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 2 | NBR11 | Durham | 9/22 8:30am | 9/23 9:23am | 8.20% |
| 3 | NBR8 | Durham | 9/22 2:45pm | 9/23 9:30am | 8.15% | |
| Delantero promedio · ShoEi 6.70% | 8.18% | |||||
| Trasero | 4 | NBR11 | Durham | 9/22 9:15am | 9/23 9:45am | 8.10% |
| 5 | NBR11 | Durham | 9/22 9:30am | 9/23 10:23am | 8.05% | |
| Trasero promedio · ShoEi 6.70% | 8.08% | |||||
| Promedio de la carga · ShoEi 6.70% | 8.13% | |||||
La humedad al enviar es la lectura antes de que cada bin empezara a vaciarse, fijada al vaciarse. Impreso 10/17/2026 7:08pm.
Impreso por
Revisado contra el manifiesto en papel