Bear River Walnut Ranch · Registro de humedad · Copia de oficina
Manifiesto 19767 · Fecha de envío Wed 9/23/2026
· Lote QC RW16081
| Remolque | Bin | Bloque | Variedad | Llenado | Vaciado | Sequedad al enviar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 11 | NBR11 | Durham | 9/22 1:15pm | 9/23 8:35am | 8.00% |
| 13 | NBR8 | Durham | 9/22 2:45pm | 9/23 8:43am | 8.05% | |
| Delantero promedio · ShoEi 6.70% | 8.03% | |||||
| Trasero | 12 | NBR8 | Durham | 9/22 2:00pm | 9/23 8:51am | 8.30% |
| 14 | NBR8 | Durham | 9/22 2:45pm | 9/23 8:58am | 8.40% | |
| 15 | NBR8 | Durham | 9/22 3:15pm | 9/23 9:16am | 7.70% | |
| Trasero promedio · ShoEi 6.70% | 8.13% | |||||
| Promedio de la carga · ShoEi 6.70% | 8.09% | |||||
La humedad al enviar es la lectura antes de que cada bin empezara a vaciarse, fijada al vaciarse. Impreso 10/17/2026 7:08pm.
Impreso por
Revisado contra el manifiesto en papel