Bear River Walnut Ranch · Registro de humedad · Copia de oficina
Manifiesto 19766 · Fecha de envío Sat 9/19/2026
· Lote QC RW16064
| Remolque | Bin | Bloque | Variedad | Llenado | Vaciado | Sequedad al enviar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 14 | NBR3 | Durham | 9/18 8:45am | 9/19 3:02pm | 7.90% |
| 15 | NBR3 | Durham | 9/18 9:00am | 9/19 3:33pm | 8.15% | |
| 16 (50%) | NBR3 | Durham | 9/18 9:30am | 9/19 3:33pm | 8.00% | |
| Delantero promedio · ShoEi 6.80% | 8.02% | |||||
| Trasero | 12 | NBR3 | Durham | 9/18 7:45am | 9/19 3:40pm | — |
| 16 (50%) | NBR3 | Durham | 9/18 9:30am | 9/19 3:33pm | 8.00% | |
| 17 | NBR3 | Durham | 9/18 10:00am | 9/19 3:40pm | — | |
| Trasero promedio · ShoEi 6.80% | 8.00% | |||||
| Promedio de la carga · ShoEi 6.80% | 8.01% | |||||
La humedad al enviar es la lectura antes de que cada bin empezara a vaciarse, fijada al vaciarse. Impreso 10/17/2026 7:08pm.
Impreso por
Revisado contra el manifiesto en papel