Bear River Walnut Ranch · Registro de humedad · Copia de oficina
Manifiesto 19764 · Fecha de envío Sat 9/19/2026
· Lote QC RW16061
| Remolque | Bin | Bloque | Variedad | Llenado | Vaciado | Sequedad al enviar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero #052A | 21 | NBR13 | Durham | 9/18 12:45pm | 9/19 1:54pm | 7.70% |
| 22 | NBR13 | Durham | 9/18 1:15pm | 9/19 1:54pm | 8.15% | |
| Delantero promedio · ShoEi 6.70% | 7.93% | |||||
| Trasero #052B | 23 | NBR13 | Durham | 9/18 1:30pm | 9/19 1:56pm | 7.90% |
| 24 | — | Durham | 9/18 2:45pm | 9/19 2:13pm | 7.80% | |
| 25 | — | Durham | 9/18 2:45pm | 9/19 2:15pm | 6.80% | |
| Trasero promedio · ShoEi 6.70% | 7.50% | |||||
| Promedio de la carga · ShoEi 6.70% | 7.67% | |||||
La humedad al enviar es la lectura antes de que cada bin empezara a vaciarse, fijada al vaciarse. Impreso 10/17/2026 7:08pm.
Impreso por
Revisado contra el manifiesto en papel