Bear River Walnut Ranch · Registro de humedad · Copia de oficina
Manifiesto 19763 · Fecha de envío Fri 9/18/2026
· Lote QC RW16052
| Remolque | Bin | Bloque | Variedad | Llenado | Vaciado | Sequedad al enviar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 5 | NBR3 | Durham | 9/17 2:00pm | 9/18 8:45am | 8.10% |
| 6 | NBR3 | Durham | 9/17 2:30pm | 9/18 8:53am | 8.00% | |
| Delantero promedio · ShoEi 9.50% | 8.05% | |||||
| Trasero | 7 | NBR3 | Durham | 9/17 3:00pm | 9/18 9:26am | 8.45% |
| Trasero promedio · ShoEi 9.50% | 8.45% | |||||
| Promedio de la carga · ShoEi 9.50% | 8.18% | |||||
La humedad al enviar es la lectura antes de que cada bin empezara a vaciarse, fijada al vaciarse. Impreso 10/17/2026 7:08pm.
Impreso por
Revisado contra el manifiesto en papel