Bear River Walnut Ranch · Registro de humedad · Copia de oficina
Manifiesto 19762 · Fecha de envío Fri 9/18/2026
· Lote QC RW16047
| Remolque | Bin | Bloque | Variedad | Llenado | Vaciado | Sequedad al enviar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 1 | NBR3 | Durham | 9/17 11:30am | 9/18 7:40am | 8.00% |
| 2 | NBR3 | Durham | 9/17 12:00pm | 9/18 7:47am | 7.95% | |
| Delantero promedio · ShoEi 7.80% | 7.98% | |||||
| Trasero | 3 | NBR3 | Durham | 9/17 1:00pm | 9/18 7:56am | 8.65% |
| 4 | NBR3 | Durham | 9/17 1:30pm | 9/18 8:04am | 7.90% | |
| Trasero promedio · ShoEi 7.80% | 8.28% | |||||
| Promedio de la carga · ShoEi 7.80% | 8.13% | |||||
La humedad al enviar es la lectura antes de que cada bin empezara a vaciarse, fijada al vaciarse. Impreso 10/17/2026 7:08pm.
Impreso por
Revisado contra el manifiesto en papel