Bear River Walnut Ranch · Registro de humedad · Copia de oficina
Manifiesto 19761 · Fecha de envío Thu 9/17/2026
· Lote QC RW16037
| Remolque | Bin | Bloque | Variedad | Llenado | Vaciado | Sequedad al enviar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 11 | NBR7 | Solano | 9/16 12:30pm | 9/17 9:09am | 7.20% |
| 9 | NBR2 | Solano | 9/16 11:45am | 9/17 8:47am | 7.40% | |
| Delantero promedio · ShoEi 8.00% | 7.30% | |||||
| Trasero | 12 | NBR7 | Solano | 9/16 1:00pm | 9/17 9:09am | 7.15% |
| 13 | NBR7 | Solano | 9/16 2:30pm | 9/17 9:26am | 7.05% | |
| Trasero promedio · ShoEi 8.00% | 7.10% | |||||
| Promedio de la carga · ShoEi 8.00% | 7.20% | |||||
La humedad al enviar es la lectura antes de que cada bin empezara a vaciarse, fijada al vaciarse. Impreso 10/17/2026 7:09pm.
Impreso por
Revisado contra el manifiesto en papel