Bear River Walnut Ranch · Registro de humedad · Copia de oficina
Manifiesto 19760 · Fecha de envío Thu 9/17/2026
· Lote QC RW16041
| Remolque | Bin | Bloque | Variedad | Llenado | Vaciado | Sequedad al enviar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 5 | NBR2 | Solano | 9/16 9:00am | 9/17 8:31am | 6.90% |
| 6 | NBR2 | Solano | 9/16 9:45am | 9/17 8:31am | 6.75% | |
| Delantero promedio | 6.83% | |||||
| Trasero | 7 | NBR2 | Solano | 9/14 2:45pm | 9/17 8:31am | 6.95% |
| 8 | NBR2 | Solano | 9/16 10:45am | 9/17 8:39am | 7.05% | |
| Trasero promedio | 7.00% | |||||
| Promedio de la carga · ShoEi 8.30% | 6.91% | |||||
La humedad al enviar es la lectura antes de que cada bin empezara a vaciarse, fijada al vaciarse. Impreso 10/17/2026 7:08pm.
Impreso por
Revisado contra el manifiesto en papel