Bear River Walnut Ranch · Registro de humedad · Copia de oficina
Manifiesto 19759 · Fecha de envío Thu 9/17/2026
· Lote QC RW16031
| Remolque | Bin | Bloque | Variedad | Llenado | Vaciado | Sequedad al enviar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 1 | NBR2 | Solano | 9/16 7:30am | 9/17 7:25am | 6.35% |
| 2 | NBR2 | Solano | 9/16 7:45am | 9/17 7:34am | 6.50% | |
| Delantero promedio | 6.43% | |||||
| Trasero | 3 | NBR2 | Solano | 9/16 8:30am | 9/17 7:47am | 6.90% |
| 4 | NBR2 | Solano | 9/16 8:45am | 9/17 7:54am | 6.60% | |
| Trasero promedio | 6.75% | |||||
| Promedio de la carga · ShoEi 7.40% | 6.59% | |||||
La humedad al enviar es la lectura antes de que cada bin empezara a vaciarse, fijada al vaciarse. Impreso 10/17/2026 7:08pm.
Impreso por
Revisado contra el manifiesto en papel