Bear River Walnut Ranch · Registro de humedad · Copia de oficina
Manifiesto 19756 · Fecha de envío Wed 9/16/2026
· Lote QC RW16025, RW16022
| Remolque | Bin | Bloque | Variedad | Llenado | Vaciado | Sequedad al enviar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 15 | NBR1 | Solano | 9/15 11:00am | 9/16 9:03am | 7.10% |
| 16 | NBR1 | Solano | 9/15 11:30am | 9/16 9:10am | 6.90% | |
| Delantero promedio · ShoEi 7.20%, 6.30% | 7.00% | |||||
| Trasero | 17 | NBR2 | Solano | 9/15 12:45pm | 9/16 9:26am | 7.30% |
| 18 | NBR2 | Solano | 9/15 1:00pm | 9/16 9:39am | 5.25% | |
| Trasero promedio · ShoEi 7.20%, 6.30% | 6.28% | |||||
| Promedio de la carga · ShoEi 6.30%, 7.20% | 6.64% | |||||
La humedad al enviar es la lectura antes de que cada bin empezara a vaciarse, fijada al vaciarse. Impreso 10/17/2026 7:08pm.
Impreso por
Revisado contra el manifiesto en papel