Bear River Walnut Ranch · Registro de humedad · Copia de oficina
Manifiesto 19755 · Fecha de envío Wed 9/16/2026
· Lote QC RW16018
| Remolque | Bin | Bloque | Variedad | Llenado | Vaciado | Sequedad al enviar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero #051A | 11 | NBR1 | Solano | 9/14 2:45pm | 9/16 7:30am | 6.65% |
| 12 | NBR1 | Solano | 9/14 2:45pm | 9/16 7:32am | 6.80% | |
| Delantero promedio · ShoEi 7.50% | 6.73% | |||||
| Trasero #051B | 13 | NBR1 | Solano | 9/15 10:00am | 9/16 8:06am | 6.85% |
| 14 | NBR1 | Solano | 9/14 2:45pm | 9/16 8:06am | 6.85% | |
| Trasero promedio · ShoEi 7.50% | 6.85% | |||||
| Promedio de la carga · ShoEi 7.50% | 6.79% | |||||
La humedad al enviar es la lectura antes de que cada bin empezara a vaciarse, fijada al vaciarse. Impreso 10/17/2026 7:08pm.
Impreso por
Revisado contra el manifiesto en papel