Bear River Walnut Ranch · Registro de humedad · Copia de oficina
Manifiesto 19754 · Fecha de envío Tue 9/15/2026
· Lote QC RW16014
| Remolque | Bin | Bloque | Variedad | Llenado | Vaciado | Sequedad al enviar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 5 | NBR1 | Solano | 9/14 1:30pm | 9/15 8:30am | 7.10% |
| 6 | NBR1 | Solano | 9/14 2:00pm | 9/15 9:04am | 6.80% | |
| Delantero promedio · ShoEi 7.40% | 6.95% | |||||
| Trasero | 7 | NBR1 | Solano | 9/14 2:30pm | 9/15 9:04am | 6.80% |
| 8 | NBR1 | Solano | 9/14 2:45pm | 9/15 9:04am | 6.75% | |
| Trasero promedio · ShoEi 7.40% | 6.78% | |||||
| Promedio de la carga · ShoEi 7.40% | 6.86% | |||||
La humedad al enviar es la lectura antes de que cada bin empezara a vaciarse, fijada al vaciarse. Impreso 10/17/2026 7:08pm.
Impreso por
Revisado contra el manifiesto en papel