Bear River Walnut Ranch · Registro de humedad · Copia de oficina
Manifiesto 19753 · Fecha de envío Tue 9/15/2026
· Lote QC RW16012
| Remolque | Bin | Bloque | Variedad | Llenado | Vaciado | Sequedad al enviar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero #052A | 1 | NBR1 | Solano | 9/14 10:30am | 9/15 7:33am | 6.70% |
| 2 | NBR1 | Solano | 9/14 11:00am | 9/15 7:43am | 6.00% | |
| Delantero promedio · ShoEi 8.00% | 6.35% | |||||
| Trasero #052B | 3 | NBR1 | Solano | 9/14 11:45am | 9/15 7:52am | 6.90% |
| 4 | NBR1 | Solano | 9/14 12:45pm | 9/15 8:01am | 6.10% | |
| Trasero promedio · ShoEi 8.00% | 6.50% | |||||
| Promedio de la carga · ShoEi 8.00% | 6.43% | |||||
La humedad al enviar es la lectura antes de que cada bin empezara a vaciarse, fijada al vaciarse. Impreso 10/17/2026 7:08pm.
Impreso por
Revisado contra el manifiesto en papel