Bear River Walnut Ranch · Registro de humedad · Copia de oficina
Manifiesto 00001 · Fecha de envío Tue 10/20/2026
· Lote QC RW34512
| Remolque | Bin | Bloque | Variedad | Llenado | Vaciado | Sequedad al enviar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delantero | 1 | DUNBAR | Chandler | 10/19 10:30am | 10/20 8:46am | 7.75% |
| 2 | DUNBAR | Chandler | 10/19 11:00am | 10/20 8:45am | 7.20% | |
| Delantero promedio | 7.48% | |||||
| Trasero | 3 | DUNBAR | Chandler | 10/19 11:00am | 10/20 8:50am | 7.00% |
| Trasero promedio | 7.00% | |||||
| Promedio de la carga | 7.32% | |||||
La humedad al enviar es la lectura antes de que cada bin empezara a vaciarse, fijada al vaciarse. Impreso 11/10/2026 8:15am.
Impreso por
Revisado contra el manifiesto en papel
